天の川七夕まつり巡回バス停留所及び出発時間一覧
2022年7月30日(土)※雨天時は31日(日)
天野が原町・幾野コース
(左回り)
停留所 | 出発時間 | ||||
S | 星の里いわふね | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
① | 天野が原(京) | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
② | 梅が枝住宅第1集会所 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
③ | 第2中学校前 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
④ | 幾野4丁目(京) | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
⑤ | 大仏町(京) | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
⑥ | 倉治グラウンド前(巡) | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
⑦ | 寺会館(巡) | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
⑧ | 交野高校前(京) | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
⑨ | JR河内磐船駅(巡) | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
G | 星の里いわふね | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
(右回り)
停留所 | 出発時間 | ||||
S | 星の里いわふね | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
⑨ | JR河内磐船駅(巡) | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
⑧ | 交野高校前(京) | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
⑦ | 寺会館(巡) | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
⑩ | 神宮寺集荷場(巡) | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
⑪ | 松塚上池(巡) | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
⑫ | 南倉治(京) | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
⑬ | 西倉治(京) | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
③ | 第2中学校前 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
② | 梅が枝住宅第1集会所 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
① | 天野が原(京) | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
G | 星の里いわふね | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
星田・妙見坂コース
(左回り)
停留所 | 出発時間 | ||||
S | 星の里いわふね | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
⑭ | 藤が尾会館 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
⑮ | 星田駅(京) | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
⑯ | 星田こども園前 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
⑰ | 星の森(京) | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
⑱ | 星田山手(京) | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
⑲ | 南公園(京) | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
⑳ | コモンシティー星田(京) | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
㉑ | 南星台4丁目(京) | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
㉒ | 妙見東2丁目(京) | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
㉓ | 妙見坂7丁目(京) | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
㉔ | 藤が尾2丁目(京) | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
G | 星の里いわふね | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
(右回り)
停留所 | 出発時間 | ||||
S | 星の里いわふね | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
㉔ | 藤が尾2丁目(京) | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
㉕ | 妙見坂5丁目(京) | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
㉒ | 妙見東2丁目(京) | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
㉑ | 南星台4丁目(京) | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
⑳ | コモンシティー星田(京) | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
⑲ | 南公園(京) | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
⑱ | 星田山手(京) | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
㉖ | 星田7丁目(京) | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
⑯ | 星田こども園前 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
⑮ | 星田駅(京) | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
⑭ | 藤が尾会館 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 |
G | 星の里いわふね | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
※(京)=京阪バス停 (巡)=寺・神宮寺地区巡回バス停
※巡回バスの定員は25名です。車内の安全確保のため、定員になった場合は通過いたします。予めご了承ください。
※発着場所には若干の前後がありますので、ご留意いただきますようお願いいたします。